越谷金属株式会社は「安心してまかせられる産業廃棄物処理業者」を目指し、長い歴史の中でお客様から頂いた声に耳を傾けながら、 日々サービス向上に努めてきました。
産業廃棄は常にセキュリティ・品質・環境と密接な関係にあります。セキュリティや品質面では処理の流れや情報開示を積極的に行い、環境面においては再資源化業者の販路を拡大することで、環境に配慮した廃棄物処理を推進しています。多種多様なお客様のご要望にお応えするため、特殊な設備・機材や処理フローを導入し、多くの廃棄物を一社で処理できる体制を整えました。
産業廃棄物のプロフェッショナルとしてこれからも社会に必要とされる企業であり続けられるよう、 お客様に寄り添っていきたいと考えています。
廃棄物処理に関してお困りの際は、是非お気軽に越谷金属までご相談ください。
| 会社名 | 越谷金属株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県久喜市清久町7番地 |
| 電話番号 | 0480-24-4060 |
| 事業内容 | ・産業廃棄物の収集処理業(保管・積替え/中間処理) ・貨物自動車運送事業 ・貨物運送取扱事業 ・金属材料の販売 ・OA機器の解体 ・金属古物品の販売 ・廃プラスチックを利用した商品の製造・販売 ・以上各項目に付帯する一切の事業 |
| 代表者 | 及川清明 |
| 設立日 | 昭和51年7月8日 |
| 従業員数 | 25名 |
| 資本金 | 7,000万円 |
| 昭和43年7月 | 近岡商店創業 |
|---|---|
| 昭和51年7月 | 有限会社越谷金属設立 |
| 平成4年7月 | 越谷金属株式会社へ商号の変更 |
| 平成6年10月 | 部品再生業務開始 |
| 平成10年12月 | ISO14001認証登録 |
| 平成12年9月 | 久喜菖蒲工業団地内、菖蒲本社工場開設 |
| 平成13年3月 | 岩槻市から埼玉県菖蒲町へ本店移動 |
| 平成13年7月 | 清久工業団地内、清久工場開設 |
| 平成14年7月 | リサイクルトラフ製造開始 |
| 平成16年1月 | 車止め製造開始 |
| 平成17年12月 | BS7799(ISMS)認証登録 |
| 平成21年1月 | ISO9001認証登録 |
| 平成21年12月 | 社団法人全日本トラック協会「安全性優良事業所」認定 |
| 平成22年2月 | 東京都産業産業廃棄物処理業者優良性基準「産廃エキスパート」認定 |
| 平成29年5月 | 久喜市清久町7番地に本店移転 |
| 清久工場 | |
|---|---|
| 所在地 | 〒346-0035 埼玉県久喜市清久町7(清久工業団地内) |
| 敷地面積 | 約3,000坪 |
| 業務内容 | ・産業廃棄物処理業(保管積替え/中間処理) ・廃却OA機器の解体/リサイクル部品の抜取り/選別/梱包/保管/事務/営業/運行管理 ・ISO14001審査登録 ・ISO27001審査登録 |
| 設備概要 | ・破砕施設 ・圧縮成型施設 ・ナゲット機 ・プラスチック成型設備1式 ・金属加工設備1式 ・トラックスケール ・フォークリフト ・ユンボ ・埼玉県計量証明事業登録第299号 ・電子マニフェストシステム運用 |
| 岩槻工場 | |
|---|---|
| 所有している主な設備 | |||
|---|---|---|---|
| 設備名 | 台数 | 設備名 | 台数 |
| 破砕施設 | 6 | 圧縮梱包施設 | 1 |
| 圧縮減容施設 | 1 | フォークリフト | 17 |
| フロンガス回収装置 | 1 | 圧縮成型施設 | 4 |
| 成型施設 | 1 | 集塵機 | 1 |
| トラックスケール | 2 | HDD磁気消去装置・破壊装置 | 2 |
| 処理施設 | 処理能力 | 産業廃棄物の種類 |
|---|---|---|
| 粉砕施設 | 4.06t/日 | 廃プラスチック類 |
| 3.25t/日 | 木くず | |
| 4.86t/日 | ゴムくず | |
| 9.74t/日 | 金属くず | |
| 8.11t/日 | ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず | |
| 圧縮成型施設 | 2.85t/日 | 廃プラスチック類、木くず(当該事業場で破砕したものに限る。)、ゴムくず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず |
| 圧縮梱包施設 | 4.80t/日 | 紙くず(再利用可能なものに限る。) |
| 圧縮減容施設 | 1.70t/日 | 廃プラスチック類 |